Benutzer: Zablot
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Molten Core Initial Onyxia's Lair Blackwing Lair Zul'Gurub Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
Zablot | 60 | Raider | Main | 5 | 0% (0/0) | 31% (24/77) |
Raidbeteiligungs-Historie 24
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
11.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
05.03.20 | Molten Core | 0 | |
04.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
27.02.20 | Molten Core | 0 | |
27.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
19.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
16.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
12.02.20 | Molten Core | 40 | |
30.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
29.01.20 | Molten Core | First silent bidding DKP run | 40 |
22.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
22.01.20 | Molten Core | 40 | |
16.01.20 | Onyxia's Lair | Fucked up deadline, skipping minus dkp for no sign(off) | 30 |
15.01.20 | Molten Core | 40 | |
09.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
08.01.20 | Molten Core | 40 | |
05.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
19.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
12.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
11.12.19 | Molten Core | 40 | |
01.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
28.11.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
27.11.19 | Molten Core | 40 | |
25.11.19 | Initial | Initial DKP | 50 |
Item-Kauf-Historie 7
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
27.02.20 | Zablot | Roben der Erhabenheit | Blackwing Lair | default | 0 |
27.02.20 | Zablot | Band aus reinem Elementium | Blackwing Lair | default | 0 |
11.03.20 | Zablot | Handschützer der Erhabenheit | Blackwing Lair | default | 0 |
29.01.20 | Zablot | Stiefel der Prophezeiung | Molten Core | default | 15 |
11.12.19 | Zablot | Unterarmschienen der Prophezeiung | Molten Core | default | 60 |
27.11.19 | Zablot | Das Auge der Offenbarung | Molten Core | default | 105 |
30.01.20 | Zablot | Splitter der Schuppe | Onyxia's Lair | default | 115 |
Individuelle Korrektur-Historie 3
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
13.02.20 | Zablot | Phase 2 Decay | -199 |
12.02.20 | Ooze, Zablot | Didnt sign up | -20 |
08.01.20 | Ooze, Ræb, Suaaá, Ultrakiller, Zablot | Didnt use 2 Greater Fire Protection Potion on Ragnaros | -20 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | 64.00% (9/14) |
|
Molten Core | 32.00% (9/28) |
|
Zul'Gurub | 0.00% (0/11) |
|
Initial | 100.00% (1/1) |
|
Blackwing Lair | 22.00% (5/23) |