Purchase History for Pure Elementium Band
Pure Elementium Band Refresh Item |
Date | Buyer | Raid | Itempool | Value |
---|---|---|---|---|
18.06.20 | Mælkesnitten | Blackwing Lair | default | 0 |
27.05.20 | Ræb | Blackwing Lair | default | 333 |
13.05.20 | Koemelk | Blackwing Lair | default | 166 |
06.05.20 | Chassaber | Blackwing Lair | default | 240 |
08.04.20 | Ziblo | Blackwing Lair | default | 112 |
04.03.20 | Tresorb | Blackwing Lair | default | 0 |
27.02.20 | Zablot | Blackwing Lair | default | 0 |
... 7 entries found |