Kauf-Historie für Gauntlets of Might
Gauntlets of Might Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.06.20 | Bratt | Molten Core | default | 13 |
21.05.20 | Rearden | Molten Core | default | 10 |
30.04.20 | Calance | Molten Core | default | 21 |
05.03.20 | Johnstjohn | Molten Core | default | 0 |
05.02.20 | Bloodarbiter | Molten Core | default | 10 |
29.01.20 | Shraku | Molten Core | default | 50 |
15.01.20 | Cowstomp | Molten Core | default | 75 |
18.12.19 | Suaaá | Molten Core | default | 0 |
11.12.19 | Brutalex | Molten Core | default | 0 |
27.11.19 | Damngood | Molten Core | default | 75 |
... 10 Einträge gefunden |