Zenzal
Level 0, Hexenmeister
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1800 | 1269 | 580 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 94% (29/31) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.07.20 | Molten Core | PUGS, so rolls | 50 |
01.07.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 80 |
24.06.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 80 |
21.06.20 | Zul'Gurub | 50 | |
18.06.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 80 |
17.06.20 | Molten Core | 50 | |
14.06.20 | Zul'Gurub | PUGS, so rolls | 100 |
11.06.20 | Molten Core | 50 | |
10.06.20 | Blackwing Lair | 80 | |
07.06.20 | Zul'Gurub | 50 | |
04.06.20 | Molten Core | 50 | |
03.06.20 | Blackwing Lair | Pugged healers, so healers rolled | 80 |
31.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
28.05.20 | Molten Core | 50 | |
27.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
24.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
21.05.20 | Molten Core | 50 | |
20.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
17.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
14.05.20 | Molten Core | 50 | |
13.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
10.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
07.05.20 | Molten Core | 50 | |
06.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
03.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
30.04.20 | Molten Core | 50 | |
29.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
26.04.20 | Molten Core | 50 | |
23.04.20 | Zul'Gurub | 50 | |
... 29 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
02.07.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
01.07.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
24.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
21.06.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
18.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
17.06.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
14.06.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
11.06.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
10.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
07.06.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
04.06.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
03.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
31.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
28.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
27.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
24.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
21.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
20.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
17.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
14.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
13.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
10.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
07.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
06.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
03.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
30.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
29.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
26.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
23.04.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
... 29 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | ||
Molten Core | ||
Zul'Gurub | ||
Initial | ||
Blackwing Lair | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden