Norkel
Level 60, Hexenmeister
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 570 | 360 | -48 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 42% (30/71) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
08.04.20 | Blackwing Lair | First raid back to DKP silent bidding | 80 |
19.03.20 | Molten Core | 0 | |
18.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
12.03.20 | Molten Core | 0 | |
11.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
05.03.20 | Molten Core | 0 | |
04.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
27.02.20 | Molten Core | 0 | |
27.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
26.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
23.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
23.02.20 | Molten Core | 0 | |
20.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
19.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
16.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
13.02.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 0 |
12.02.20 | Molten Core | 40 | |
09.02.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
05.02.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
05.02.20 | Molten Core | 40 | |
30.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
29.01.20 | Molten Core | First silent bidding DKP run | 40 |
26.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
22.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
22.01.20 | Molten Core | 40 | |
16.01.20 | Onyxia's Lair | Fucked up deadline, skipping minus dkp for no sign(off) | 30 |
15.01.20 | Molten Core | 40 | |
08.01.20 | Molten Core | 40 | |
05.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
11.12.19 | Molten Core | 40 | |
... 30 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
19.03.20 | Norkel | Stab der Dominanz | Molten Core | default | 0 |
18.03.20 | Norkel | Handschuhe der Nemesis | Blackwing Lair | default | 0 |
18.03.20 | Norkel | Stiefel der Nemesis | Blackwing Lair | default | 0 |
11.03.20 | Norkel | Schiftung der Nemesis | Blackwing Lair | default | 0 |
05.03.20 | Norkel | Teufelsherzschulterpolster | Molten Core | default | 0 |
27.02.20 | Norkel | Teufelsherzroben | Molten Core | default | 0 |
27.02.20 | Norkel | Halsschmuck der Erleuchtung | Molten Core | default | 0 |
23.02.20 | Norkel | Ebenholzfarbene Flammenhandschuhe | Blackwing Lair | default | 0 |
23.02.20 | Norkel | Teufelsherzhandschuhe | Molten Core | default | 0 |
26.01.20 | Norkel | Saphirontuch | Onyxia's Lair | default | 60 |
22.01.20 | Norkel | Gamaschen der Nemesis | Molten Core | default | 105 |
15.01.20 | Norkel | Teufelsherzschuhe | Molten Core | default | 75 |
08.01.20 | Norkel | Teufelsherzarmschienen | Molten Core | default | 60 |
11.12.19 | Norkel | Teufelsherzgürtel | Molten Core | default | 60 |
... 14 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
13.02.20 | Blackwing Lair | Phase 2 Decay | -98 |
08.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
25.11.19 | Initial | Reinstated DKP | 30 |
... 3 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Zul'Gurub | ||
Onyxia's Lair | ||
Molten Core | ||
Initial | ||
Blackwing Lair | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden