Lasagnette
Level 60, Magier
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1740 | 1480 | 253 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 58% (45/77) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.06.20 | Blackwing Lair | Pugged healers, so healers rolled | 80 |
31.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
28.05.20 | Molten Core | 50 | |
27.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
20.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
14.05.20 | Molten Core | 50 | |
13.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
07.05.20 | Molten Core | 50 | |
06.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
30.04.20 | Molten Core | 50 | |
29.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
23.04.20 | Zul'Gurub | 50 | |
22.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
15.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
08.04.20 | Blackwing Lair | First raid back to DKP silent bidding | 80 |
19.03.20 | Molten Core | 0 | |
18.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
11.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
04.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
27.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
26.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
20.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
19.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
16.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
13.02.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 0 |
12.02.20 | Molten Core | 40 | |
05.02.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
05.02.20 | Molten Core | 40 | |
29.01.20 | Molten Core | First silent bidding DKP run | 40 |
22.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
22.01.20 | Molten Core | 40 | |
16.01.20 | Onyxia's Lair | Fucked up deadline, skipping minus dkp for no sign(off) | 30 |
15.01.20 | Molten Core | 40 | |
09.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
08.01.20 | Molten Core | 40 | |
05.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
19.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
18.12.19 | Molten Core | 40 | |
12.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
11.12.19 | Molten Core | 40 | |
05.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
04.12.19 | Molten Core | 40 | |
28.11.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
27.11.19 | Molten Core | 40 | |
25.11.19 | Initial | Initial DKP | 50 |
... 45 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
18.12.19 | Lasagnette | Stab der Dominanz | Molten Core | default | 105 |
04.12.19 | Lasagnette | Ring der Zauberkraft | Molten Core | default | 90 |
19.03.20 | Lasagnette | Ring der Bindung | Molten Core | default | 0 |
11.12.19 | Lasagnette | Hose des Netherwinds | Molten Core | default | 105 |
08.04.20 | Lasagnette | Mantel des Netherwinds | Blackwing Lair | default | 40 |
22.04.20 | Lasagnette | Handschuhe des Netherwinds | Blackwing Lair | default | 25 |
09.01.20 | Lasagnette | Krone des Netherwinds | Onyxia's Lair | default | 105 |
31.05.20 | Lasagnette | Herz von Hakkar | Zul'Gurub | default | 200 |
20.05.20 | Lasagnette | Feuerschwingens Griff | Blackwing Lair | default | 110 |
27.05.20 | Lasagnette | Klaue von Chromaggus | Blackwing Lair | default | 450 |
05.02.20 | Lasagnette | Halsschmuck des Feuerlords | Molten Core | default | 160 |
16.02.20 | Lasagnette | Armschienen der arkanen Präzision | Blackwing Lair | default | 0 |
29.01.20 | Lasagnette | Krone des Arkanisten | Molten Core | default | 90 |
... 13 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
25.11.19 | Initial | Reinstated DKP | 30 |
25.11.19 | Initial | Recruited Shehunt | 40 |
13.02.20 | Blackwing Lair | Phase 2 Decay | -83 |
03.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
07.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
31.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
27.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
20.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
14.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
13.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
30.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
06.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
29.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
23.04.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
22.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
15.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
05.01.20 | Onyxia's Lair | Didnt sign up | -15 |
11.12.19 | Molten Core | Aqual Quintessence | 20 |
... 18 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | ||
Molten Core | ||
Zul'Gurub | ||
Initial | ||
Blackwing Lair | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden