Kaffedarret
Level 60, Hexenmeister
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 520 | 225 | 73 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 15% (10/65) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
29.01.20 | Molten Core | First silent bidding DKP run | 40 |
26.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
22.01.20 | Molten Core | 40 | |
15.01.20 | Molten Core | 40 | |
08.01.20 | Molten Core | 40 | |
... 5 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
22.01.20 | Kaffedarret | Teufelsherzschuhe | Molten Core | default | 75 |
08.01.20 | Kaffedarret | Schärpe der geflüsterten Geheimnisse | Molten Core | default | 60 |
08.01.20 | Kaffedarret | Teufelsherzhörner | Molten Core | default | 90 |
... 3 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
13.02.20 | Blackwing Lair | Phase 2 Decay | 38 |
26.01.20 | Onyxia's Lair | Didnt sign up | -15 |
25.11.19 | Initial | Reinstated DKP | 30 |
... 3 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Initial | ||
Blackwing Lair | ||
Zul'Gurub | ||
Onyxia's Lair | ||
Molten Core | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden