Corpsemommy
Level 60, Priester
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1030 | 604 | -138 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 52% (40/77) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
16.04.20 | Zul'Gurub | 50 | |
16.04.20 | Molten Core | 50 | |
15.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
08.04.20 | Blackwing Lair | First raid back to DKP silent bidding | 80 |
19.03.20 | Molten Core | 0 | |
18.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
12.03.20 | Molten Core | 0 | |
11.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
04.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
27.02.20 | Molten Core | 0 | |
27.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
26.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
23.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
23.02.20 | Molten Core | 0 | |
20.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
19.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
16.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
13.02.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 0 |
12.02.20 | Molten Core | 40 | |
09.02.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
05.02.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
05.02.20 | Molten Core | 40 | |
30.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
29.01.20 | Molten Core | First silent bidding DKP run | 40 |
22.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
22.01.20 | Molten Core | 40 | |
16.01.20 | Onyxia's Lair | Fucked up deadline, skipping minus dkp for no sign(off) | 30 |
15.01.20 | Molten Core | 40 | |
09.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
08.01.20 | Molten Core | 40 | |
05.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
19.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
12.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
11.12.19 | Molten Core | 40 | |
05.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
04.12.19 | Molten Core | 40 | |
01.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
28.11.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
27.11.19 | Molten Core | 40 | |
25.11.19 | Initial | Initial DKP | 50 |
... 40 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
16.04.20 | Corpsemommy | Urzeitlicher Hakkarigötze | Zul'Gurub | default | 11 |
08.04.20 | Corpsemommy | Berührung des Drachen | Blackwing Lair | default | 67 |
08.04.20 | Corpsemommy | Handschützer der Erhabenheit | Blackwing Lair | default | 51 |
26.02.20 | Corpsemommy | Stiefel der Erhabenheit | Blackwing Lair | default | 0 |
26.02.20 | Corpsemommy | Bindungen der Erhabenheit | Blackwing Lair | default | 0 |
12.02.20 | Corpsemommy | Band von Sulfuras | Molten Core | default | 50 |
05.02.20 | Corpsemommy | Hose der Prophezeiung | Molten Core | default | 20 |
15.01.20 | Corpsemommy | Handschuhe der Prophezeiung | Molten Core | default | 75 |
11.12.19 | Corpsemommy | Das Auge der Offenbarung | Molten Core | default | 105 |
11.12.19 | Corpsemommy | Purpurroter Schocker | Molten Core | default | 0 |
05.12.19 | Corpsemommy | Heiligenschein der Erhabenheit | Onyxia's Lair | default | 105 |
... 11 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
13.02.20 | Blackwing Lair | Phase 2 Decay | -263 |
28.11.19 | Onyxia's Lair | Friday Onyxia Lair visit | 15 |
25.11.19 | Initial | Long standing member | 20 |
11.12.19 | Molten Core | Aqual Quintessence | 20 |
08.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
15.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
25.11.19 | Initial | Reinstated DKP | 30 |
... 7 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | ||
Molten Core | ||
Zul'Gurub | ||
Initial | ||
Blackwing Lair | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden