Kauf-Historie für Nemesis Boots
Nemesis Boots Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
01.07.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default | 0 |
24.06.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default | 0 |
10.06.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default | 0 |
20.05.20 | Ziggymarlon | Blackwing Lair | default | 10 |
20.05.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default | 0 |
06.05.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default | 0 |
29.04.20 | Zenzal | Blackwing Lair | default | 47 |
22.04.20 | Makari | Blackwing Lair | default | 16 |
08.04.20 | Ambushmepls | Blackwing Lair | default | 13 |
18.03.20 | Norkel | Blackwing Lair | default | 0 |
04.03.20 | Liferesets | Blackwing Lair | default | 0 |
... 11 Einträge gefunden |