Kauf-Historie für Handguards of Transcendence
Handguards of Transcendence Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
18.06.20 | Ooze | Blackwing Lair | default | 0 |
10.06.20 | Mælkesnitten | Blackwing Lair | default | 20 |
10.06.20 | Knickedicken | Blackwing Lair | default | 10 |
03.06.20 | Chassaber | Blackwing Lair | default | 0 |
03.06.20 | Tresorb | Blackwing Lair | default | 0 |
29.04.20 | Elakpräst | Blackwing Lair | default | 180 |
22.04.20 | Livaia | Blackwing Lair | default | 85 |
08.04.20 | Corpsemommy | Blackwing Lair | default | 51 |
11.03.20 | Zablot | Blackwing Lair | default | 0 |
26.02.20 | Énkidu | Blackwing Lair | default | 0 |
... 10 Einträge gefunden |