Kauf-Historie für Fireguard Shoulders
Fireguard Shoulders Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
11.06.20 | Bratt | Molten Core | default | 13 |
04.06.20 | Roggos | Molten Core | default | 10 |
21.05.20 | Kalvosinappi | Molten Core | default | 10 |
07.05.20 | Rearden | Molten Core | default | 35 |
30.04.20 | Teddyboy | Molten Core | default | 0 |
16.04.20 | Koemelk | Molten Core | default | 14 |
19.03.20 | Lortskumpari | Molten Core | default | 0 |
05.02.20 | disenchanted | Molten Core | default | 0 |
... 8 Einträge gefunden |