Kauf-Historie für Earthfury Vestments
Earthfury Vestments Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
25.06.20 | Énki | Molten Core | default | 0 |
14.05.20 | disenchanted | Molten Core | default | 0 |
26.04.20 | Énkidu | Molten Core | default | 0 |
05.03.20 | Ohyra | Molten Core | default | 0 |
12.02.20 | Mohze | Molten Core | default | 35 |
29.01.20 | Plasthink | Molten Core | default | 10 |
18.12.19 | disenchanted | Molten Core | default | 0 |
11.12.19 | Khoraka | Molten Core | default | 35 |
04.12.19 | Ræb | Molten Core | default | 90 |
27.11.19 | Ioriamix | Molten Core | default | 90 |
... 10 Einträge gefunden |