Kauf-Historie für Bracelets of Wrath
Bracelets of Wrath Refresh Item |
Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|
27.05.20 | Cowstomp | Blackwing Lair | default | 10 |
20.05.20 | Rearden | Blackwing Lair | default | 10 |
20.05.20 | Bratt | Blackwing Lair | default | 11 |
22.04.20 | disenchanted | Blackwing Lair | default | 0 |
22.04.20 | Bapco | Blackwing Lair | default | 10 |
08.04.20 | Johnstjohn | Blackwing Lair | default | 11 |
08.04.20 | Shraku | Blackwing Lair | default | 12 |
19.02.20 | Énkidu | Blackwing Lair | default | 0 |
13.02.20 | Kenp | Blackwing Lair | default | 0 |
... 9 Einträge gefunden |