Wolfwind
Level 60, Schamane
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 440 | 50 | 150 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 19% (7/37) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
23.04.20 | Zul'Gurub | 50 | |
16.04.20 | Zul'Gurub | 50 | |
16.04.20 | Molten Core | 50 | |
09.04.20 | Molten Core | 50 | |
22.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
15.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
08.04.20 | Blackwing Lair | First raid back to DKP silent bidding | 80 |
... 7 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
16.04.20 | Wolfwind | Urzeitliche Hakkariarmsplinte | Zul'Gurub | default | 40 |
09.04.20 | Wolfwind | Schulterklappen der Erdenwut | Molten Core | default | 10 |
... 2 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
23.04.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
22.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
16.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
15.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
09.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
08.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
25.11.19 | Initial | Reinstated DKP | 30 |
... 7 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | ||
Molten Core | ||
Zul'Gurub | ||
Initial | ||
Blackwing Lair | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden