Knickedicken
Level 60, Priester
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 1910 | 1149 | 605 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83% (34/41) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
02.07.20 | Molten Core | PUGS, so rolls | 50 |
01.07.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 80 |
28.06.20 | Zul'Gurub | 50 | |
25.06.20 | Molten Core | PUGS, so rolls | 50 |
24.06.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 80 |
21.06.20 | Zul'Gurub | 50 | |
18.06.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 80 |
17.06.20 | Molten Core | 50 | |
11.06.20 | Molten Core | 50 | |
10.06.20 | Blackwing Lair | 80 | |
31.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
28.05.20 | Molten Core | 50 | |
27.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
21.05.20 | Molten Core | 50 | |
20.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
17.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
14.05.20 | Molten Core | 50 | |
13.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
10.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
07.05.20 | Molten Core | 50 | |
06.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
30.04.20 | Molten Core | 50 | |
29.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
26.04.20 | Molten Core | 50 | |
23.04.20 | Zul'Gurub | 50 | |
22.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
16.04.20 | Zul'Gurub | 50 | |
16.04.20 | Molten Core | 50 | |
15.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
09.04.20 | Molten Core | 50 | |
08.04.20 | Blackwing Lair | First raid back to DKP silent bidding | 80 |
19.03.20 | Molten Core | 0 | |
18.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
11.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
... 34 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
11.03.20 | Knickedicken | Edelstein der Verjüngung | Blackwing Lair | default | 0 |
27.05.20 | Knickedicken | Schwarzaschenrobe | Blackwing Lair | default | 10 |
01.07.20 | Knickedicken | Essenzsammler | Blackwing Lair | default | 0 |
28.06.20 | Knickedicken | Bedeckung des Verhexers | Zul'Gurub | default | 50 |
21.06.20 | Knickedicken | Fließende Ritualroben | Zul'Gurub | default | 16 |
21.06.20 | Knickedicken | Gürtel der unversehrten Kraft | Zul'Gurub | default | 11 |
21.06.20 | Knickedicken | Band der Knechtschaft | Zul'Gurub | default | 20 |
10.06.20 | Knickedicken | Handschützer der Erhabenheit | Blackwing Lair | default | 10 |
31.05.20 | Knickedicken | Band der Knechtschaft | Zul'Gurub | default | 13 |
17.05.20 | Knickedicken | Band des Primalisten | Zul'Gurub | default | 10 |
15.04.20 | Knickedicken | Bindungen der Erhabenheit | Blackwing Lair | default | 50 |
17.05.20 | Knickedicken | Mar'lis Berührung | Zul'Gurub | default | 11 |
13.05.20 | Knickedicken | Schulterstücke der Erhabenheit | Blackwing Lair | default | 157 |
10.05.20 | Knickedicken | Urzeitlicher Hakkarigötze | Zul'Gurub | default | 161 |
10.05.20 | Knickedicken | Urzeitlicher Hakkarigötze | Zul'Gurub | default | 152 |
29.04.20 | Knickedicken | Stiefel der Erhabenheit | Blackwing Lair | default | 151 |
26.04.20 | Knickedicken | Splitter der Flamme | Molten Core | default | 17 |
22.04.20 | Knickedicken | Energieerfüllte Gamaschen | Blackwing Lair | default | 310 |
02.07.20 | Knickedicken | Band von Sulfuras | Molten Core | default | 0 |
... 19 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
02.07.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
01.07.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
28.06.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
25.06.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
24.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
21.06.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
18.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
17.06.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
11.06.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
10.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
07.06.20 | Zul'Gurub | Signed, didnt come | -25 |
31.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
28.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
27.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
21.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
20.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
17.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
14.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
13.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
10.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
07.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
06.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
30.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
29.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
26.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
23.04.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
22.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
16.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
15.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
09.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
08.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
25.11.19 | Initial | Reinstated DKP | 30 |
... 32 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | ||
Molten Core | ||
Zul'Gurub | ||
Initial | ||
Blackwing Lair | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden