Kanmanjo
Level 0, Hexenmeister
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2950 | 1585 | 420 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 95% (73/77) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
12.03.20 | Molten Core | 0 | |
19.03.20 | Molten Core | 0 | |
05.03.20 | Molten Core | 0 | |
02.07.20 | Molten Core | PUGS, so rolls | 50 |
... 4 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
28.06.20 | Kanmanjo | Blutverschmierte Handschuhe | Zul'Gurub | default | 65 |
19.03.20 | Kanmanjo | Schattenschlag | Molten Core | default | 0 |
19.03.20 | Kanmanjo | Teufelsherzhandschuhe | Molten Core | default | 0 |
12.03.20 | Kanmanjo | Teufelsherzschulterpolster | Molten Core | default | 0 |
05.03.20 | Kanmanjo | Teufelsherzschuhe | Molten Core | default | 0 |
05.03.20 | Kanmanjo | Teufelsherzhörner | Molten Core | default | 0 |
... 6 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
02.07.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
... 1 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Blackwing Lair | ||
Initial | ||
Molten Core | ||
Onyxia's Lair | ||
Zul'Gurub | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden