Köttabörje
Level 60, Krieger
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 740 | 700 | -80 | -5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 38% (29/77) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
25.11.19 | Initial | Initial DKP | 50 |
27.11.19 | Molten Core | 40 | |
28.11.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
01.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
04.12.19 | Molten Core | 40 | |
12.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
18.12.19 | Molten Core | 40 | |
22.12.19 | Onyxia's Lair | 30 | |
05.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
08.01.20 | Molten Core | 40 | |
09.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
15.01.20 | Molten Core | 40 | |
16.01.20 | Onyxia's Lair | Fucked up deadline, skipping minus dkp for no sign(off) | 30 |
22.01.20 | Molten Core | 40 | |
22.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
29.01.20 | Molten Core | First silent bidding DKP run | 40 |
30.01.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
05.02.20 | Molten Core | 40 | |
05.02.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
09.02.20 | Onyxia's Lair | 30 | |
12.02.20 | Molten Core | 40 | |
13.02.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 0 |
16.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
19.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
27.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
27.02.20 | Molten Core | 0 | |
04.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
05.03.20 | Molten Core | 0 | |
11.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
... 29 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
12.02.20 | Köttabörje | Band von Accuria | Molten Core | default | 445 |
05.03.20 | Köttabörje | Drachenblut-Cape | Molten Core | default | 0 |
22.01.20 | Köttabörje | Krone der Zerstörung | Molten Core | default | 90 |
15.01.20 | Köttabörje | Beinplatten des Zorns | Molten Core | default | 40 |
18.12.19 | Köttabörje | Schulterstücke der Macht | Molten Core | default | 0 |
04.12.19 | Köttabörje | Knochenhäschers Schneide | Molten Core | default | 105 |
09.02.20 | Köttabörje | Eskhandars Halsband | Onyxia's Lair | default | 20 |
... 7 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
13.02.20 | Blackwing Lair | Didnt sign up | -50 |
13.02.20 | Blackwing Lair | Phase 2 Decay | -30 |
... 2 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | ||
Molten Core | ||
Zul'Gurub | ||
Initial | ||
Blackwing Lair | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden