Énkidu
Level 60, Krieger
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2080 | 548 | 405 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83% (44/53) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
13.02.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 0 |
16.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
19.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
20.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
26.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
27.02.20 | Blackwing Lair | 0 | |
27.02.20 | Molten Core | 0 | |
04.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
11.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
18.03.20 | Blackwing Lair | 0 | |
19.03.20 | Molten Core | 0 | |
12.02.20 | Molten Core | 40 | |
28.05.20 | Molten Core | 50 | |
09.04.20 | Molten Core | 50 | |
31.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
16.04.20 | Zul'Gurub | 50 | |
30.04.20 | Molten Core | 50 | |
24.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
21.05.20 | Molten Core | 50 | |
07.05.20 | Molten Core | 50 | |
03.05.20 | Zul'Gurub | 50 | |
26.04.20 | Molten Core | 50 | |
23.04.20 | Zul'Gurub | 50 | |
16.04.20 | Molten Core | 50 | |
29.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
22.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
06.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
08.04.20 | Blackwing Lair | First raid back to DKP silent bidding | 80 |
13.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
20.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
15.04.20 | Blackwing Lair | 80 | |
27.05.20 | Blackwing Lair | 80 | |
... 32 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
25.11.19 | Initial | Reinstated DKP | 30 |
31.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
28.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
27.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
24.05.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
20.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
07.05.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
06.05.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
30.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
29.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
23.04.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
22.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
16.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
15.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
09.04.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
08.04.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
26.04.20 | Molten Core | Signed, came late | -25 |
21.05.20 | Molten Core | Signed, came late | -25 |
13.02.20 | Blackwing Lair | Phase 2 Decay | -30 |
... 19 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | ||
Molten Core | ||
Zul'Gurub | ||
Initial | ||
Blackwing Lair | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden