Énki
Level 60, Schamane
The Boring Guild
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 2080 | 548 | 405 | 5 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 83% (44/53) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
03.06.20 | Blackwing Lair | Pugged healers, so healers rolled | 80 |
04.06.20 | Molten Core | 50 | |
07.06.20 | Zul'Gurub | 50 | |
10.06.20 | Blackwing Lair | 80 | |
11.06.20 | Molten Core | 50 | |
14.06.20 | Zul'Gurub | PUGS, so rolls | 100 |
17.06.20 | Molten Core | 50 | |
18.06.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 80 |
24.06.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 80 |
25.06.20 | Molten Core | PUGS, so rolls | 50 |
01.07.20 | Blackwing Lair | PUGS, so rolls | 80 |
02.07.20 | Molten Core | PUGS, so rolls | 50 |
... 12 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Ereignis | Grund | Wert |
---|---|---|---|
02.07.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
28.06.20 | Zul'Gurub | Signed, didnt come | -25 |
25.06.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
24.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
17.06.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
11.06.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
10.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
07.06.20 | Zul'Gurub | On time bonus | 20 |
04.06.20 | Molten Core | On time bonus | 20 |
03.06.20 | Blackwing Lair | On time bonus | 20 |
... 10 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | ||
Molten Core | ||
Zul'Gurub | ||
Initial | ||
Blackwing Lair | ||
... 5 Einträge gefunden |
Enkidu's Alt
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden